トップページ | このサイトのご案内 |
モンゴル語は、モンゴル国内と、中国の内蒙古自治区で使われる言葉です。
日本語や韓国語に近い語族と考えられていますが、はっきりした学説にはなっていません。
しかし、単語の後に「てにをは」にあたる格語尾をつけたり、語順が「主語+目的語+動詞」となっているように、確かに日本語と似た特徴があります。
一方で、母音が7種類あり、子音も日本語にないものもありますし、同じ語の中で使える母音の組み合わせが決まる「母音調和」といったルールもあります。
また遊牧民の言葉らしく、生活に密着した家畜を表す言葉は、たとえば「馬」などは年齢や性別、役割などの違いによって区別した別の単語で表すという語彙の特徴を持っています。
言語表記は、ロシア語で使うキリル文字(ロシア語にない2文字を追加)を一般に使いますが、チンギス・ハン時代から近世まで使われた、1語ごとに縦つづりで表記する伝統的なモンゴル文字も近年見直されて学校でも教えるようになってきているということです。
下表はキリル文字の音価対応表です。
母音 | 子音 | 記号 | |||||||||||||||
ア | А | а | ヤ | Я | я | カ行 | К | к | ガ行 | Г | г | シャ行 | Ш | ш | 子音の軟音化 | Ь | ь |
イ | И | и | サ行 | С | с | ザ行 | З | з | ジャ行 | Ж | ж | 前後の分離 | Ъ | ъ | |||
ウ | Y | Y | ユ | Ю | ю | タ行 | Т | т | ダ行 | Д | д | チャ行 | Ч | ч | |||
エ | Э | э | イェ | Е | е | パ行 | П | п | バ行 | Б | б | ツァ行 | Ц | ц | |||
オ | О | о | ヨ | Ё | ё | ファ行 | Ф | ф | ヴァ行 | В | в | シチャ行 | Щ | щ | |||
オ | Θ | θ | ナ行 | Н | н | マ行 | М | м | ラ行(R) | Р | р | 母音の3種類のオはそれぞれ 微妙に違います |
|||||
オ | У | у | イー | Ы | ы | ハ行 | Х | х | 英語のy | Й | й | ラ行(L) | Л | л |
(モンゴル語語表記のイメージ [Wikipediaのページから転載])
(最低限のあいさつ)
英語 | フランス語 | ドイツ語 | イタリア語 | スペイン語 |
ポルトガル語 | オランダ語 | チェコ語 | ハンガリー語 | ギリシャ語 |
ポーランド語 | ルーマニア語 | ブルガリア語 | ロシア語 | |
デンマーク語 | ノルウェー語 | スウェーデン語 | フィンランド語 | |
韓国語 | 中国語 | モンゴル語 | タガログ語 | インドネシア語 |
ベトナム語 | タイ語 | マレー語 | クメール語 | ヒンディー語 |
トルコ語 | アラビア語 | スワヒリ語 |
韓国 | 台湾 | 中国 | 香港, マカオ |
モンゴル |
タイ | マレーシア | シンガポール |
インドネシア | フィリピン | ベトナム |
カンボジア | ミャンマー | ラオス |
ハワイ | グアム, サイパン, テニアン, ロタ | |
パラオ | オーストラリア | ニュージーランド |
タヒチ | フィジー | ニューカレドニア |
ガラパゴス諸島、イースター島 |
インド | スリランカ | モルディブ |
ネパール | ブータン | ウズベキスタン |
トルコ | イラン | ドバイ、アブダビ |
エジプト | チュニジア | モロッコ |
ケニア | タンザニア | アフリカ南部 |
[西欧] | ||
フランス | ベルギー | オランダ |
ドイツ | スイス | オーストリア |
イギリス | アイルランド | |
[南欧] | ||
イタリア | スペイン | ポルトガル |
ギリシャ | マルタ | クロアチア |
[北欧] | ||
デンマーク | ノルウェー | スウェーデン |
フィンランド | アイスランド | |
[東欧] | ||
チェコ | ハンガリー | ポーランド |
ルーマニア | ブルガリア | ロシア |
アメリカ | カナダ | アラスカ |
メキシコ | ペルー | ブラジル |
アルゼンチン |